據(jù)尚商網(wǎng)評(píng)估,2021年08月19日,在跟蹤的100種現(xiàn)貨商品中,19種商品價(jià)格上漲,34種商品價(jià)格下跌,47種商品價(jià)格持平。其中,漲幅最大的是丙酮(3.81%),煉焦煤(2.63%)、苯酚(2.26%),而跌幅最大的是鐵礦石(-5.42%),pta(-3.92%)、天然橡膠(-2.95%).
| 商品 | 行業(yè) | 08-18 | 08-19 | 更改 |
| 丙酮 | 化學(xué) | 5,900.00 | 6,125.00 | 3.81% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2,533.33 | 2,600.00 | 2.63% |
| 苯酚 | 化學(xué) | 8,840.00 | 9,040.00 | 2.26% |
| 水泥 | 建材 | 455.20 | 464.20 | 1.98% |
| 蘇打粉 | 化學(xué) | 2,187.50 | 2,225.00 | 1.71% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化學(xué) | 7,700.00 | 7,800.00 | 1.30% |
| 苯胺 | 化學(xué) | 10,766.67 | 10,900.00 | 1.24% |
| 金屬硅 | 有色金屬 | 19,100.00 | 19,283.33 | 0.96% |
| 鉛錠 | 有色金屬 | 15,291.67 | 15,408.33 | 0.76% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 8,952.50 | 8,997.50 | 0.50% |
| 多晶硅 | 化學(xué) | 132,666.67 | 133,333.33 | 0.50% |
| 氯仿 | 化學(xué) | 3,090.00 | 3,105.00 | 0.49% |
| 低密度脂蛋白 | 橡膠和塑料 | 8,400.00 | 8,433.33 | 0.40% |
| 燒堿 | 化學(xué) | 647.50 | 650.00 | 0.39% |
| 甲基叔丁基醚 | 能源 | 5,500.00 | 5,516.67 | 0.30% |
| 醋酸 | 化學(xué) | 6,033.33 | 6,050.00 | 0.28% |
| 低密度聚乙烯 | 橡膠和塑料 | 11,325.00 | 11,350.00 | 0.22% |
| DME | 能源 | 3,487.50 | 3,495.00 | 0.22% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 10,945.00 | 10,952.50 | 0.07% |
| 甲苯 | 化學(xué) | 5,762.00 | 5,762.00 | 0.00% |
| 二甲苯 | 化學(xué) | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00% |
| 鈷 | 有色金屬 | 364,000.00 | 364,000.00 | 0.00% |
| 鍍鋅板 | 鋼板 | 6,962.50 | 6,962.50 | 0.00% |
| 低碳鋼板 | 鋼板 | 5,560.00 | 5,560.00 | 0.00% |
| 玉米 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00% |
| 黃豆 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,746.67 | 5,746.67 | 0.00% |
| 白砂糖 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,713.33 | 5,713.33 | 0.00% |
| 菜子 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,975.00 | 5,975.00 | 0.00% |
| 干繭 | 紡織品 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00% |
| 生絲 | 紡織品 | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00% |
| 二氧化鈦 | 化學(xué) | 21,066.67 | 21,066.67 | 0.00% |
| 焦炭 | 能源 | 2,958.00 | 2,958.00 | 0.00% |
| 甲醇 | 能源 | 2,577.50 | 2,577.50 | 0.00% |
| 硫 | 化學(xué) | 1,756.67 | 1,756.67 | 0.00% |
| pp | 橡膠和塑料 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00% |
| 電石 | 化學(xué) | 5,266.67 | 5,266.67 | 0.00% |
| PVC | 橡膠和塑料 | 9,262.50 | 9,262.50 | 0.00% |
| 棉線(xiàn)團(tuán) | 紡織品 | 25,466.67 | 25,466.67 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 紡織品 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00% |
| 瀝青 | 能源 | 3,406.67 | 3,406.67 | 0.00% |
| 玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 0.00% |
| 螺紋鋼 | 鋼板 | 5,155.56 | 5,155.56 | 0.00% |
| 硫酸 | 化學(xué) | 775.00 | 775.00 | 0.00% |
| DAP | 化學(xué) | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00% |
| 木漿 | 建材 | 4,770.00 | 4,770.00 | 0.00% |
| 尿素 | 化學(xué) | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00% |
| 人造絲 | 紡織品 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00% |
| 寵物 | 橡膠和塑料 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
| 鹽酸 | 化學(xué) | 263.33 | 263.33 | 0.00% |
| 氫氟酸 | 化學(xué) | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
| pa66 | 橡膠和塑料 | 38,250.00 | 38,250.00 | 0.00% |
| pc | 橡膠和塑料 | 25,450.00 | 25,450.00 | 0.00% |
| pa6 | 橡膠和塑料 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00% |
| HDPE | 橡膠和塑料 | 8,866.67 | 8,866.67 | 0.00% |
| 彩涂板 | 鋼板 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00% |
| 滌綸低彈絲 | 紡織品 | 9,210.91 | 9,210.91 | 0.00% |
| 滌綸fdy | 紡織品 | 7,882.86 | 7,882.86 | 0.00% |
| pa | 化學(xué) | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00% |
| 氯化鉀 | 化學(xué) | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00% |
| 硝酸 | 化學(xué) | 3,163.33 | 3,163.33 | 0.00% |
| 瓦楞紙 | 建材 | 3,783.33 | 3,783.33 | 0.00% |
| 磷黃 | 化學(xué) | 24,666.67 | 24,666.67 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 化學(xué) | 15,666.67 | 15,666.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 化學(xué) | 8,833.33 | 8,833.33 | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化學(xué) | 2,383.33 | 2,383.33 | 0.00% |
| 聚酰胺fdy | 紡織品 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00% |
| 棉絨 | 紡織品 | 18,564.50 | 18,560.17 | -0.02% |
| 小麥 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,568.00 | 2,566.00 | -0.08% |
| 柴油機(jī) | 能源 | 6,182.40 | 6,176.60 | -0.09% |
| 錫錠 | 有色金屬 | 246,683.33 | 246,433.33 | -0.10% |
| 苯 | 化學(xué) | 7,540.00 | 7,530.00 | -0.13% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4,783.33 | 4,776.67 | -0.14% |
| br | 橡膠和塑料 | 14,290.00 | 14,270.00 | -0.14% |
| 溴 | 化學(xué) | 42,812.50 | 42,750.00 | -0.15% |
| 乙二醇 | 化學(xué) | 5,393.33 | 5,383.33 | -0.19% |
| SBR | 橡膠和塑料 | 13,391.67 | 13,366.67 | -0.19% |
| 燃料油 | 能源 | 4,637.50 | 4,625.00 | -0.27% |
| 馬來(lái)酸酐 | 化學(xué) | 11,733.33 | 11,700.00 | -0.28% |
| 汽油 | 能源 | 7,350.60 | 7,328.80 | -0.30% |
| 洗禮 | 化學(xué) | 14,950.00 | 14,900.00 | -0.33% |
| 滌綸POY | 紡織品 | 7,605.56 | 7,580.00 | -0.34% |
| 己二酸 | 化學(xué) | 10,820.00 | 10,780.00 | -0.37% |
| 冷軋板 | 鋼板 | 6,490.00 | 6,465.00 | -0.39% |
| 鋅錠 | 有色金屬 | 23,056.67 | 22,956.67 | -0.43% |
| 不銹鋼板 | 鋼板 | 17,723.33 | 17,623.33 | -0.56% |
| 苯乙烯 | 化學(xué) | 8,762.50 | 8,712.50 | -0.57% |
| 豆粕 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 3,722.50 | 3,690.00 | -0.87% |
| 動(dòng)力煤 | 能源 | 1,045.00 | 1,035.00 | -0.96% |
| 鋼豆 | 鋼板 | 4,873.33 | 4,823.33 | -1.03% |
| 2-eh | 化學(xué) | 18,000.00 | 17,800.00 | -1.11% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化學(xué) | 17,025.00 | 16,825.00 | -1.17% |
| 熱軋卷 | 鋼板 | 5,730.00 | 5,662.00 | -1.19% |
| 銀 | 有色金屬 | 5,056.00 | 4,990.33 | -1.30% |
| 鋁板 | 有色金屬 | 20,356.67 | 20,090.00 | -1.31% |
| 氧化鏑 | 有色金屬 | 2,645,000.00 | 2,605,000.00 | -1.51% |
| 鎳 | 有色金屬 | 145,733.33 | 142,916.67 | -1.93% |
| 銅 | 有色金屬 | 69,175.00 | 67,825.00 | -1.95% |
| 天然橡膠 | 橡膠和塑料 | 13,550.00 | 13,150.00 | -2.95% |
| PTA | 紡織品 | 5,222.73 | 5,018.18 | -3.92% |
| 鐵礦 | 鋼板 | 1,130.89 | 1,069.56 | -5.42% |

