據(jù)尚商網(wǎng)評(píng)估,2021年08月18日,在跟蹤的100種現(xiàn)貨商品中,有21種商品價(jià)格上漲,25種商品價(jià)格下跌,54種商品價(jià)格持平。其中,漲幅最大的是焦炭(4.23%),煉焦煤(2.70%),馬來(lái)酸酐(2.33%),跌幅最大的是棕櫚油(-3.16%),鎳(-1.76%),液化石油氣(-1.37%).
| 商品 | 行業(yè) | 08-17 | 08-18 | 更改 |
| 焦炭 | 能源 | 2,838.00 | 2,958.00 | 4.23% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2,466.67 | 2,533.33 | 2.70% |
| 馬來(lái)酸酐 | 化學(xué) | 11,466.67 | 11,733.33 | 2.33% |
| 金屬硅 | 有色金屬 | 18,741.67 | 19,100.00 | 1.91% |
| 丙酮 | 化學(xué) | 5,800.00 | 5,900.00 | 1.72% |
| 低密度聚乙烯 | 橡膠和塑料 | 11,137.50 | 11,325.00 | 1.68% |
| 電石 | 化學(xué) | 5,200.00 | 5,266.67 | 1.28% |
| 棉絨 | 紡織品 | 18,412.33 | 18,564.50 | 0.83% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化學(xué) | 2,366.67 | 2,383.33 | 0.70% |
| 天然橡膠 | 橡膠和塑料 | 13,465.00 | 13,550.00 | 0.63% |
| 鋁板 | 有色金屬 | 20,243.33 | 20,356.67 | 0.56% |
| 鈷 | 有色金屬 | 362,333.34 | 364,000.00 | 0.46% |
| 水泥 | 建材 | 453.20 | 455.20 | 0.44% |
| 低密度脂蛋白 | 橡膠和塑料 | 8,366.67 | 8,400.00 | 0.40% |
| 甲醇 | 能源 | 2,567.50 | 2,577.50 | 0.39% |
| 尿素 | 化學(xué) | 2,740.00 | 2,750.00 | 0.36% |
| 錫錠 | 有色金屬 | 245,883.33 | 246,683.33 | 0.33% |
| 木漿 | 建材 | 4,757.50 | 4,770.00 | 0.26% |
| DME | 能源 | 3,480.00 | 3,487.50 | 0.22% |
| 冷軋板 | 鋼板 | 6,477.50 | 6,490.00 | 0.19% |
| 玉米 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,737.14 | 2,740.00 | 0.10% |
| 二甲苯 | 化學(xué) | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00% |
| 鋅錠 | 有色金屬 | 23,056.67 | 23,056.67 | 0.00% |
| 黃豆 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,746.67 | 5,746.67 | 0.00% |
| 小麥 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,568.00 | 2,568.00 | 0.00% |
| 菜子 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,975.00 | 5,975.00 | 0.00% |
| 干繭 | 紡織品 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00% |
| 生絲 | 紡織品 | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00% |
| 二氧化鈦 | 化學(xué) | 21,066.67 | 21,066.67 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化學(xué) | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00% |
| 醋酸 | 化學(xué) | 6,033.33 | 6,033.33 | 0.00% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化學(xué) | 17,025.00 | 17,025.00 | 0.00% |
| br | 橡膠和塑料 | 14,290.00 | 14,290.00 | 0.00% |
| 苯酚 | 化學(xué) | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00% |
| 硫 | 化學(xué) | 1,756.67 | 1,756.67 | 0.00% |
| pp | 橡膠和塑料 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00% |
| PVC | 橡膠和塑料 | 9,262.50 | 9,262.50 | 0.00% |
| 棉線團(tuán) | 紡織品 | 25,466.67 | 25,466.67 | 0.00% |
| PTA | 紡織品 | 5,222.73 | 5,222.73 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 紡織品 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00% |
| 乙二醇 | 化學(xué) | 5,393.33 | 5,393.33 | 0.00% |
| 瀝青 | 能源 | 3,406.67 | 3,406.67 | 0.00% |
| 玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 0.00% |
| 燃料油 | 能源 | 4,637.50 | 4,637.50 | 0.00% |
| 硫酸 | 化學(xué) | 775.00 | 775.00 | 0.00% |
| DAP | 化學(xué) | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00% |
| 燒堿 | 化學(xué) | 647.50 | 647.50 | 0.00% |
| 蘇打粉 | 化學(xué) | 2,187.50 | 2,187.50 | 0.00% |
| 人造絲 | 紡織品 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00% |
| 寵物 | 橡膠和塑料 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
| 動(dòng)力煤 | 能源 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00% |
| 洗禮 | 化學(xué) | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00% |
| 鹽酸 | 化學(xué) | 263.33 | 263.33 | 0.00% |
| 氫氟酸 | 化學(xué) | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00% |
| 多晶硅 | 化學(xué) | 132,666.67 | 132,666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 化學(xué) | 10,766.67 | 10,766.67 | 0.00% |
| pa66 | 橡膠和塑料 | 38,250.00 | 38,250.00 | 0.00% |
| pc | 橡膠和塑料 | 25,450.00 | 25,450.00 | 0.00% |
| pa6 | 橡膠和塑料 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00% |
| HDPE | 橡膠和塑料 | 8,866.67 | 8,866.67 | 0.00% |
| 彩涂板 | 鋼板 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00% |
| 滌綸POY | 紡織品 | 7,605.56 | 7,605.56 | 0.00% |
| 滌綸低彈絲 | 紡織品 | 9,210.91 | 9,210.91 | 0.00% |
| 滌綸fdy | 紡織品 | 7,882.86 | 7,882.86 | 0.00% |
| 己二酸 | 化學(xué) | 10,820.00 | 10,820.00 | 0.00% |
| 氯化鉀 | 化學(xué) | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00% |
| 硝酸 | 化學(xué) | 3,163.33 | 3,163.33 | 0.00% |
| SBR | 橡膠和塑料 | 13,391.67 | 13,391.67 | 0.00% |
| 氧化鏑 | 有色金屬 | 2,645,000.00 | 2,645,000.00 | 0.00% |
| 氯仿 | 化學(xué) | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00% |
| 瓦楞紙 | 建材 | 3,783.33 | 3,783.33 | 0.00% |
| 磷黃 | 化學(xué) | 24,666.67 | 24,666.67 | 0.00% |
| 溴 | 化學(xué) | 42,812.50 | 42,812.50 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 化學(xué) | 15,666.67 | 15,666.67 | 0.00% |
| 聚酰胺fdy | 紡織品 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00% |
| 汽油 | 能源 | 7,354.60 | 7,350.60 | -0.05% |
| 柴油機(jī) | 能源 | 6,188.40 | 6,182.40 | -0.10% |
| 苯 | 化學(xué) | 7,550.00 | 7,540.00 | -0.13% |
| 鍍鋅板 | 鋼板 | 6,972.50 | 6,962.50 | -0.14% |
| 鋼豆 | 鋼板 | 4,883.33 | 4,873.33 | -0.20% |
| 甲苯 | 化學(xué) | 5,776.00 | 5,762.00 | -0.24% |
| 白砂糖 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,733.33 | 5,713.33 | -0.35% |
| 低碳鋼板 | 鋼板 | 5,580.00 | 5,560.00 | -0.36% |
| 不銹鋼板 | 鋼板 | 17,806.67 | 17,723.33 | -0.47% |
| 銀 | 有色金屬 | 5,080.00 | 5,056.00 | -0.47% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 11,002.50 | 10,945.00 | -0.52% |
| 鉛錠 | 有色金屬 | 15,375.00 | 15,291.67 | -0.54% |
| 苯乙烯 | 化學(xué) | 8,812.50 | 8,762.50 | -0.57% |
| 螺紋鋼 | 鋼板 | 5,185.56 | 5,155.56 | -0.58% |
| 活性炭 | 化學(xué) | 8,900.00 | 8,833.33 | -0.75% |
| 甲基叔丁基醚 | 能源 | 5,550.00 | 5,500.00 | -0.90% |
| 鐵礦 | 鋼板 | 1,141.33 | 1,130.89 | -0.91% |
| 2-eh | 化學(xué) | 18,166.67 | 18,000.00 | -0.92% |
| 豆粕 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 3,757.50 | 3,722.50 | -0.93% |
| pa | 化學(xué) | 6,675.00 | 6,600.00 | -1.12% |
| 熱軋卷 | 鋼板 | 5,800.00 | 5,730.00 | -1.21% |
| 銅 | 有色金屬 | 70,033.33 | 69,175.00 | -1.23% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4,850.00 | 4,783.33 | -1.37% |
| 鎳 | 有色金屬 | 148,350.00 | 145,733.33 | -1.76% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 9,245.00 | 8,952.50 | -3.16% |

