據(jù)尚商網(wǎng)評估,2021年08月17日,在跟蹤的100種現(xiàn)貨商品中,32種商品價(jià)格上漲,18種商品價(jià)格下跌,50種商品價(jià)格持平。其中,漲幅最大的是硫磺(4.15%),金屬硅(3.26%),錫錠(1.91%),而跌幅最大的是液化石油氣(-1.69%)、氧化鏑(-1.67%),dop (-1.48%).
| 商品 | 行業(yè) | 08-16 | 08-17 | 更改 |
| 硫 | 化學(xué) | 1,686.67 | 1,756.67 | 4.15% |
| 金屬硅 | 有色金屬 | 18,150.00 | 18,741.67 | 3.26% |
| 錫錠 | 有色金屬 | 241,266.67 | 245,883.33 | 1.91% |
| 苯胺 | 化學(xué) | 10,566.67 | 10,766.67 | 1.89% |
| 棉絨 | 紡織品 | 18,079.50 | 18,412.33 | 1.84% |
| 丙酮 | 化學(xué) | 5,700.00 | 5,800.00 | 1.75% |
| 天然橡膠 | 橡膠和塑料 | 13,337.50 | 13,465.00 | 0.96% |
| 鋁板 | 有色金屬 | 20,060.00 | 20,243.33 | 0.91% |
| 低密度聚乙烯 | 橡膠和塑料 | 11,037.50 | 11,137.50 | 0.91% |
| 瓦楞紙 | 建材 | 3,750.00 | 3,783.33 | 0.89% |
| 滌綸fdy | 紡織品 | 7,818.57 | 7,882.86 | 0.82% |
| 銀 | 有色金屬 | 5,039.33 | 5,080.00 | 0.81% |
| 鋅錠 | 有色金屬 | 22,876.67 | 23,056.67 | 0.79% |
| 豆粕 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 3,735.00 | 3,757.50 | 0.60% |
| 低密度脂蛋白 | 橡膠和塑料 | 8,316.67 | 8,366.67 | 0.60% |
| 氫氟酸 | 化學(xué) | 10,040.00 | 10,100.00 | 0.60% |
| 鍍鋅板 | 鋼板 | 6,937.50 | 6,972.50 | 0.50% |
| PVC | 橡膠和塑料 | 9,225.00 | 9,262.50 | 0.41% |
| 滌綸紗 | 紡織品 | 14,450.00 | 14,500.00 | 0.35% |
| 甲醇 | 能源 | 2,560.00 | 2,567.50 | 0.29% |
| 白砂糖 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,716.67 | 5,733.33 | 0.29% |
| 醋酸 | 化學(xué) | 6,016.67 | 6,033.33 | 0.28% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 10,972.50 | 11,002.50 | 0.27% |
| 丙烯酸 | 化學(xué) | 15,633.33 | 15,666.67 | 0.21% |
| pp | 橡膠和塑料 | 8,483.33 | 8,500.00 | 0.20% |
| PTA | 紡織品 | 5,212.73 | 5,222.73 | 0.19% |
| 鎳 | 有色金屬 | 148,100.00 | 148,350.00 | 0.17% |
| 鐵礦 | 鋼板 | 1,139.78 | 1,141.33 | 0.14% |
| 黃豆 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,740.00 | 5,746.67 | 0.12% |
| 鉛錠 | 有色金屬 | 15,358.33 | 15,375.00 | 0.11% |
| 螺紋鋼 | 鋼板 | 5,181.11 | 5,185.56 | 0.09% |
| 甲苯 | 化學(xué) | 5,772.20 | 5,776.00 | 0.07% |
| 苯 | 化學(xué) | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00% |
| 二甲苯 | 化學(xué) | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00% |
| 鈷 | 有色金屬 | 362,333.34 | 362,333.34 | 0.00% |
| 不銹鋼板 | 鋼板 | 17,806.67 | 17,806.67 | 0.00% |
| 低碳鋼板 | 鋼板 | 5,580.00 | 5,580.00 | 0.00% |
| 玉米 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,737.14 | 2,737.14 | 0.00% |
| 菜子 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 5,975.00 | 5,975.00 | 0.00% |
| 干繭 | 紡織品 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00% |
| 生絲 | 紡織品 | 445,000.00 | 445,000.00 | 0.00% |
| 二氧化鈦 | 化學(xué) | 21,066.67 | 21,066.67 | 0.00% |
| 焦炭 | 能源 | 2,838.00 | 2,838.00 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化學(xué) | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化學(xué) | 17,025.00 | 17,025.00 | 0.00% |
| br | 橡膠和塑料 | 14,290.00 | 14,290.00 | 0.00% |
| 苯酚 | 化學(xué) | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00% |
| 電石 | 化學(xué) | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00% |
| 棉線團(tuán) | 紡織品 | 25,466.67 | 25,466.67 | 0.00% |
| 水泥 | 建材 | 453.20 | 453.20 | 0.00% |
| 瀝青 | 能源 | 3,406.67 | 3,406.67 | 0.00% |
| 玻璃 | 建材 | 38.62 | 38.62 | 0.00% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 9,245.00 | 9,245.00 | 0.00% |
| 燃料油 | 能源 | 4,637.50 | 4,637.50 | 0.00% |
| 硫酸 | 化學(xué) | 775.00 | 775.00 | 0.00% |
| DAP | 化學(xué) | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00% |
| 木漿 | 建材 | 4,757.50 | 4,757.50 | 0.00% |
| 尿素 | 化學(xué) | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00% |
| 燒堿 | 化學(xué) | 647.50 | 647.50 | 0.00% |
| 蘇打粉 | 化學(xué) | 2,187.50 | 2,187.50 | 0.00% |
| 人造絲 | 紡織品 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0.00% |
| 馬來酸酐 | 化學(xué) | 11,466.67 | 11,466.67 | 0.00% |
| 寵物 | 橡膠和塑料 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00% |
| 鹽酸 | 化學(xué) | 263.33 | 263.33 | 0.00% |
| 多晶硅 | 化學(xué) | 132,666.67 | 132,666.67 | 0.00% |
| pa66 | 橡膠和塑料 | 38,250.00 | 38,250.00 | 0.00% |
| pc | 橡膠和塑料 | 25,450.00 | 25,450.00 | 0.00% |
| pa6 | 橡膠和塑料 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00% |
| HDPE | 橡膠和塑料 | 8,866.67 | 8,866.67 | 0.00% |
| 熱軋卷 | 鋼板 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00% |
| 冷軋板 | 鋼板 | 6,477.50 | 6,477.50 | 0.00% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2,466.67 | 2,466.67 | 0.00% |
| pa | 化學(xué) | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00% |
| 己二酸 | 化學(xué) | 10,820.00 | 10,820.00 | 0.00% |
| 氯化鉀 | 化學(xué) | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00% |
| 硝酸 | 化學(xué) | 3,163.33 | 3,163.33 | 0.00% |
| SBR | 橡膠和塑料 | 13,391.67 | 13,391.67 | 0.00% |
| 氯仿 | 化學(xué) | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00% |
| 磷黃 | 化學(xué) | 24,666.67 | 24,666.67 | 0.00% |
| 活性炭 | 化學(xué) | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化學(xué) | 2,366.67 | 2,366.67 | 0.00% |
| 聚酰胺fdy | 紡織品 | 20,800.00 | 20,800.00 | 0.00% |
| DME | 能源 | 3,482.50 | 3,480.00 | -0.07% |
| 小麥 | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 2,572.00 | 2,568.00 | -0.16% |
| 柴油機(jī) | 能源 | 6,202.40 | 6,188.40 | -0.23% |
| 滌綸POY | 紡織品 | 7,633.33 | 7,605.56 | -0.36% |
| 2-eh | 化學(xué) | 18,233.33 | 18,166.67 | -0.37% |
| 鋼豆 | 鋼板 | 4,903.33 | 4,883.33 | -0.41% |
| 汽油 | 能源 | 7,392.00 | 7,354.60 | -0.51% |
| 彩涂板 | 鋼板 | 8,950.00 | 8,900.00 | -0.56% |
| 溴 | 化學(xué) | 43,062.50 | 42,812.50 | -0.58% |
| 銅 | 有色金屬 | 70,463.33 | 70,033.33 | -0.61% |
| 乙二醇 | 化學(xué) | 5,426.67 | 5,393.33 | -0.61% |
| 滌綸低彈絲 | 紡織品 | 9,283.64 | 9,210.91 | -0.78% |
| 苯乙烯 | 化學(xué) | 8,887.50 | 8,812.50 | -0.84% |
| 甲基叔丁基醚 | 能源 | 5,600.00 | 5,550.00 | -0.89% |
| 動力煤 | 能源 | 1,055.00 | 1,045.00 | -0.95% |
| 洗禮 | 化學(xué) | 15,175.00 | 14,950.00 | -1.48% |
| 氧化鏑 | 有色金屬 | 2,690,000.00 | 2,645,000.00 | -1.67% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4,933.33 | 4,850.00 | -1.69% |

